簡要描述:大平臺金相顯微鏡是適用于半導體晶圓的檢驗、芯片封裝、電路基板、材料等行業(yè)。可進行偏光與明視場、暗視場觀察轉換。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
LW400LJT/LW400LMDT大平臺金相顯微鏡
大平臺無窮遠芯片檢查顯微鏡是適用于半導體晶圓的檢驗、芯片封裝、電路基板、材料等行業(yè)??蛇M行偏光與明視場、暗視場觀察轉換。專門設計的大移動范圍載物臺,移動范圍:8"×8"(204mm×204mm),滿足半導體行業(yè)的需求。粗微動同軸調焦機構,粗動松緊可調,帶限位鎖緊裝置,微動格值:0.7μm。三目鏡筒,可進行100%透光攝影。
大平臺金相顯微鏡標準配置
技術規(guī)格 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||
無限遠長距平場消色差物鏡 | LW400LJT | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | |||
LW400LMDT | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | |||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:1.25 mm | |||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | ||
落射照明系統(tǒng) | LW400LJT | 6V30W鹵素燈,亮度可調 | |
LW400LMDT | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | ||
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:0.7μm | ||
轉換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺 | 機械式載物臺,外形尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃